Razgovarajte koliko god želite, bez straha od velikih troškova! I naravno besplatno u okviru mreže 😉
Besplatne razgovore u Exe Net mreži uz Smart Trio pakete
Besplatno pozivanje hitnih službi 192, 193, 194
Istu cenu ka svim fiksnim bojevima u Srbiji
24/7 dostupnost servisa i podrške
Napredne usluge
Povoljne cene za pozive ka inostranstvu
Da bi broj mogao da bude prenet iz jedne u drugu mrežu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:
To je oko 500.000 Telekomovih brojeva za koje postoji tehničko ograničenje i koje nije moguće preneti u drugu mrežu. Najčešće su u pitanju stare centrale u ruralnim područjima
Kada korisnik podnese zahtev kod operatora kod kojeg želi da pređe, operator davalac treba da odgovori u roku od tri radna dana. Dan kada je podnet zahtev se ne računa, bez obzira u koje vreme je podnet zahtev. Dakle, tri radna dana računajući od sledećeg dana.
Prezentacija pozivajućeg korisnika
Poziv na čekanju (Call Waiting)
Bezuslovno preusmerenje poziva
Preusmerenje poziva kad je korisnik zauzet
Preusmerenje poziva kad korisnik ne odgovara na poziv
Zadržavanje poziva (Call Hold)
Odbijanje svih dolaznih poziva (DND)
Konferencijska veza sa 2 sagovornika u isto vreme
Destinacija
Fiksna nacionalna mreža
Destinacija
Mobilna nacionalna mreža
Destinacija
Zona 0
Austriija mtel | 4367 |
---|---|
Bosna i Hercegovina (m:tel) | 387 |
Crna Gora (m:tel) | 382 |
Destinacija
Zona 1
Bosna i Hercegovina (ostale fiksne) | 387 |
---|---|
Bugarska | 359 |
Crna Gora (ostale fiksne) | 382 |
Mađarska | 36 |
Makedonija (fiksne) | 389 |
Rumunija | 40 |
Destinacija
Zona 2
Andora | 376 |
---|---|
Belorusija | 375 |
Češka | 420 |
Francuska | 33 |
Grčka | 30 |
Italija | 39 |
Lihtenštajn | 423 |
Luksemburg | 352 |
Moldavija | 373 |
Monako | 377 |
Poljska | 48 |
San Marino | 378 |
Slovačka | 421 |
Turska | 90 |
Destinacija
Zona 3
Alžir | 213 |
---|---|
Austrija | 43 |
Belgija | 32 |
Danska | 45 |
Estonija | 372 |
Finska | 358 |
Gibraltar | 350 |
Holandija | 31 |
Hrvatska | 385 |
Irska | 353 |
Island | 354 |
Kipar | 357 |
Letonija | 371 |
Libija | 218 |
Litvanija | 370 |
Malta | 356 |
Maroko | 212 |
Nemačka | 49 |
Norveška | 47 |
Portugal | 351 |
Rusija | 7 |
Španija | 34 |
Švajcarska | 41 |
Švedska | 46 |
Tunis | 216 |
Ukrajina | 380 |
Velika Britanija | 44 |
Destinacija
Zona 4
Albanija | 355 |
---|---|
Australija | 61 |
Azerbejdžan | 994 |
Bosna i Hercegovina (ostale mobilne) | 387 |
Crna Gora (ostale mobilne) | 382 |
Francuska Gvajana | 594 |
Grenland | 299 |
Gruzija | 995 |
Gvadalupa | 590 |
Jermenija | 374 |
Kanada | 1 |
Katar | 974 |
Kazahstan | 7 |
Kirgistan | 996 |
Majot | 262 |
Makedonija (mobilne) | 389 |
Martinik | 596 |
Monako (KFOR) | 377 |
Novi Zeland | 64 |
Reunion | 262 |
SAD | 1 |
Slovenija | 386 |
IPKO Slovenija | 386 |
Sveti Martin | 1721 |
Sveti Pijer i Mikelon | 508 |
Tadžikistan | 992 |
Turkmenistan | 993 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 971 |
Uzbekistan | 998 |
Destinacija
Zona 5
Američka Samoa | 1684 |
---|---|
Angola | 244 |
Angvila | 1264 |
Antigva | 1268 |
Argentina | 54 |
Aruba | 297 |
Asunsion | 247 |
Australijska Eks Teritorija | 672 |
Avganistan | 93 |
Bahami | 1242 |
Bahrein | 973 |
Bangladeš | 880 |
Barbados | 1246 |
Belize | 501 |
Benin | 229 |
Bermuda | 1441 |
Bocvana | 267 |
Bolivija | 591 |
Brazil | 55 |
Britanska devičanska ostrva | 1284 |
Brunej | 673 |
Burkina Faso | 226 |
Burundi | 257 |
Butan | 975 |
Centralno Afrička Republika | 236 |
Čad | 235 |
Čile | 56 |
Dem. Rep. Kongo (Zair) | 243 |
Devičanska ostrva | 1340 |
Dijego Garsija | 246 |
Dominikanska Republika | 1809 |
Dominikanska zajednica | 1767 |
Džibuti | 253 |
Egipat | 20 |
Ekvador | 593 |
Ekvatorijalna Gvineja | 240 |
El Salvador | 503 |
Eritreja | 291 |
Etiopija | 251 |
Farska ostrva | 298 |
Fidži | 679 |
Filipini | 63 |
Foklandska ostrva | 500 |
Francuska Polinezija | 689 |
Gabon | 241 |
Gambija | 220 |
Gana | 233 |
Grenada | 1473 |
Guam | 1671 |
Gvajana | 592 |
Gvatemala | 502 |
Gvineja | 224 |
Gvineja Bisao | 245 |
Haiti | 509 |
Holandski Antili | 599 |
Honduras | 504 |
Hong Kong | 852 |
Indija | 91 |
Indonezija | 62 |
Irak | 964 |
Iran | 98 |
Istočni Timor | 670 |
Izrael | 972 |
Jamajka | 1876 |
Japan | 81 |
Jemen | 967 |
Jordan | 962 |
Južna Koreja | 82 |
Južni Sudan | 211 |
Južnoafrička Republika | 27 |
Kajmanska ostrva | 1345 |
Kambodža | 855 |
Kamerun | 237 |
Kenija | 254 |
Kina | 86 |
Kiribati | 686 |
Kolumbija | 57 |
Komori | 269 |
Kostarika | 506 |
Kuba | 53 |
Kukova ostrva | 682 |
Kuvajt | 965 |
Laos | 856 |
Lesoto | 266 |
Liban | 961 |
Liberija | 231 |
Madagaskar | 261 |
Makao | 853 |
Malavi | 265 |
Maldivi | 960 |
Malezija | 60 |
Mali | 223 |
Maršalska ostrva | 692 |
Mauricijus | 230 |
Mauritanija | 222 |
Meksiko | 52 |
Mianmar (Burma) | 95 |
Cene su sa uračunatim PDV-om